sans-guilt
clone your own copy | download snapshot

Snapshots | iceberg

Inside this repository

SansGuiltMB.sfd
application/vnd.font-fontforge-sfd

Download raw (122.8 KB)

SplineFontDB: 3.0
FontName: SansGuiltMB
FullName: Sans Guilt MB
FamilyName: Sans Guilt MB
Weight: Medium
Copyright: Created by RCA Workshop "Read the Fucking Manual" with FontForge  2.0 (http://fontforge.sf.net) and Fonzie
FontLog: "FONTLOG for Sans Guilt+AAoA--------------------+AAoA-This file provides detailed information on the Sans Guilt font software.+AAoA-This information should be distributed along with the Sans Guilt fonts+AAoA-and any derivative works.+AAoACgAA-Basic Font Information+AAoA---------------------------+AAoA-Copyright (c) 2011, OSP (http://ospublish.constantvzw.org)+AAoACgAA-The three Sans Guilt fonts have been produce during +ACIA-Read The Fucking Manual+ACIA, an OSP workshop at Deparment 21 (Royal College of Art), using Gimp, Fonzie and Fontforge. They are different versions of Gill Sans based on three different sources.+AAoACgAA_Sans Guilt MB: Based on a rasterized pdf made with the Monotype Gill Sans delivered with Mac OSX.+AAoA_Sans Guilt DB: Based on early sketches by Eric Gill+AAoA_Sans Guilt LB: Based on lead type from Royal College of Arts letterpress workshop.+AAoACgAA-See:+AAoA-http://ospublish.constantvzw.org/type/not-gillty+AAoACgAA-Information for Contributors+AAoA-------------------------------+AAoA-Copyright (C) 2011 OSP +AAoA-http://ospublish.constantvzw.org.+AAoACgAA-This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.+AAoACgAKAAoA-ChangeLog+AAoA-----------+AAoA(This should list both major and minor changes, most recent first.)+AAoACgAA-Acknowledgements+AAoA--------------------------+AAoA-If you make modifications be sure to add your name (N), email (E), web-address+AAoA(W) and description (D). This list is sorted by last name in alphabetical+AAoA-order.)+AAoACgAA-N: Antoine Begon+AAoA-E: ant.begon@gmail.com+AAoA-W: begon.antoine.free.fr +AAoACgAA-N: Sophie Demay+AAoA-E: sophie.demay@network.rca.ac.uk+AAoACgAA-N: Deniz Johns +AAoA-E: deniz.johns@network.rca.ac.uk+AAoACgAA-N: Alexandre Leray+AAoA-E: alexandre@stdin.fr +AAoACgAA-N: Pierre Marchand+AAoA-E: pierremarc07@gmail.com +AAoACgAA-N: Afonso Martins+AAoA-E: afonsomartins@gmail.com  +AAoACgAA-N: St+AOkA-hanie Vilayphiou+AAoA-E: stephanie@stdin.fr  +AAoACgAKAAoACgAA" 
Version: 001.000
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -100
UnderlineWidth: 50
Ascent: 800
Descent: 200
LayerCount: 2
Layer: 0 0 "Arri+AOgA-re"  1
Layer: 1 0 "Avant"  0
XUID: [1021 102 386186274 2675165]
FSType: 0
OS2Version: 3
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1299848038
ModificationTime: 1301394535
PfmFamily: 17
TTFWeight: 500
TTFWidth: 5
LineGap: 90
VLineGap: 0
Panose: 2 11 6 3 0 0 0 0 0 0
OS2TypoAscent: 0
OS2TypoAOffset: 1
OS2TypoDescent: 0
OS2TypoDOffset: 1
OS2TypoLinegap: 90
OS2WinAscent: 0
OS2WinAOffset: 1
OS2WinDescent: 0
OS2WinDOffset: 1
HheadAscent: 0
HheadAOffset: 1
HheadDescent: 0
HheadDOffset: 1
OS2SubXSize: 650
OS2SubYSize: 699
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 140
OS2SupXSize: 650
OS2SupYSize: 699
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 479
OS2StrikeYSize: 49
OS2StrikeYPos: 258
OS2Vendor: 'PfEd'
OS2CodePages: 00000001.00000000
OS2UnicodeRanges: 00000063.00000000.00000020.00000000
Lookup: 1 0 0 "'rtla' Formes alternatives droite-+AOAA--gauche (ARA) lookups0"  {"sous-table 'rtla' Formes alternatives droite-+AOAA--gauche (ARA) lookups0"  } ['rtla' ('DFLT' <'dflt' > ) ]
DEI: 91125
LangName: 1033 "" "" "" "" "" "Version 001.000" "" "" "" "" "" "" "" "" "http://scripts.sil.org/OFL" 
Encoding: UnicodeBmp
UnicodeInterp: none
NameList: Adobe Glyph List
DisplaySize: -72
AntiAlias: 1
FitToEm: 1
WinInfo: 57 19 8
BeginPrivate: 5
BlueValues 22 [-6 0 381 381 577 584]
OtherBlues 11 [-193 -193]
BlueScale 8 0.039625
BlueShift 2 18
ExpansionFactor 4 0.06
EndPrivate
TeXData: 1 0 0 197132 98566 65710 397410 1048576 65710 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
BeginChars: 65538 299

StartChar: .notdef
Encoding: 65536 -1 0
Width: 500
Flags: MW
HStem: 0 50<100 400 100 450> 483 50<100 400 100 100>
VStem: 50 50<50 50 50 483> 400 50<50 483 483 483>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
50 0 m 1
 50 533 l 1
 450 533 l 1
 450 0 l 1
 50 0 l 1
100 50 m 1
 400 50 l 1
 400 483 l 1
 100 483 l 1
 100 50 l 1
EndSplineSet
EndChar

StartChar: space
Encoding: 32 32 1
Width: 188
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar

StartChar: uni0021
Encoding: 33 33 2
Width: 229
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
84 269 m 0
 96 194 109 158 120 168 c 0
 138 184 166 393 161 479 c 1
 158 555 136 594 104 580 c 0
 65 563 57 443 84 269 c 0
97 -4 m 0
 123 -11 149 -1 160 19 c 0
 181 59 145 105 102 95 c 0
 52 83 49 10 97 -4 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0022
Encoding: 34 34 3
Width: 299
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
48 444 m 2
 57 390 l 1
 82 390 l 1
 106 390 l 1
 116 451 l 1
 124 509 125 514 125 559 c 2
 125 605 l 1
 82 605 l 1
 39 605 l 1
 39 552 l 2
 39 500 39 498 48 444 c 2
185 446 m 2
 194 390 l 1
 218 390 l 1
 242 391 l 1
 252 448 l 2
 261 503 261 507 261 555 c 2
 261 605 l 1
 218 605 l 1
 175 605 l 1
 175 554 l 2
 175 504 175 502 185 446 c 2
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0023
Encoding: 35 35 4
Width: 496
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
154 493 m 2
 137 412 l 1
 69 412 l 1
 2 412 l 1
 2 385 l 1
 2 359 l 1
 64 358 l 1
 126 358 l 1
 111 283 l 1
 95 208 l 1
 48 208 l 1
 2 207 l 1
 2 181 l 1
 2 154 l 1
 42 154 l 1
 83 154 l 1
 83 153 76 117 67 74 c 0
 57 31 50 -6 50 -7 c 0
 50 -10 54 -11 76 -11 c 2
 102 -11 l 1
 119 72 l 1
 137 154 l 1
 222 154 l 2
 289 154 307 154 307 152 c 0
 307 150 300 114 291 72 c 0
 282 30 274 -6 274 -7 c 0
 274 -10 279 -11 300 -11 c 2
 326 -11 l 1
 341 63 l 2
 350 103 358 140 359 145 c 2
 361 154 l 1
 428 154 l 1
 494 154 l 1
 494 181 l 1
 494 207 l 1
 433 207 l 2
 371 207 371 207 372 212 c 0
 373 216 391 304 400 347 c 1
 402 359 l 1
 448 359 l 1
 494 359 l 1
 494 385 l 1
 494 412 l 1
 454 412 l 2
 413 412 413 412 414 417 c 0
 414 419 422 455 431 495 c 1
 439 536 447 571 447 573 c 0
 449 577 447 577 422 576 c 1
 395 576 l 1
 378 494 l 2
 368 450 360 413 360 412 c 0
 360 410 191 412 191 415 c 0
 191 417 198 452 207 495 c 0
 216 537 224 573 224 574 c 0
 224 577 174 578 173 575 c 0
 172 574 164 537 154 493 c 2
334 281 m 2
 319 208 l 1
 233 208 l 1
 164 207 147 208 147 210 c 1
 148 211 155 246 164 286 c 2
 179 359 l 1
 264 359 l 2
 331 359 349 358 349 356 c 0
 349 355 342 321 334 281 c 2
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0024
Encoding: 36 36 5
Width: 458
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
201 554 m 1
 184 550 l 1
 25 517 -6 343 135 276 c 0
 142 273 159 265 174 260 c 1
 200 249 l 1
 200 160 l 1
 201 102 200 71 199 71 c 0
 194 71 153 85 138 92 c 0
 119 100 90 120 64 141 c 2
 44 157 l 2
 43 157 43 133 43 103 c 2
 44 50 l 1
 66 39 l 1
 104 18 150 2 195 -7 c 0
 201 -8 201 -8 201 -54 c 2
 201 -99 l 1
 237 -99 l 1
 274 -99 l 1
 274 -53 l 1
 275 -8 l 1
 292 -4 l 1
 348 8 386 35 407 79 c 1
 455 173 404 268 287 308 c 2
 275 312 l 1
 274 394 l 2
 274 439 274 476 275 476 c 0
 295 476 360 441 387 416 c 0
 392 411 397 407 398 407 c 2
 398 407 399 429 399 456 c 2
 399 504 l 1
 388 512 l 2
 368 527 315 547 284 552 c 0
 274 553 274 553 274 568 c 2
 274 583 l 1
 237 583 l 1
 201 583 l 1
 201 569 l 1
 201 554 l 1
199 337 m 0
 193 337 155 359 146 368 c 0
 113 400 128 450 178 470 c 0
 203 480 201 486 201 406 c 0
 201 368 200 337 199 337 c 0
340 142 m 1
 340 112 321 90 283 75 c 1
 274 71 l 1
 274 145 l 2
 274 185 274 218 275 218 c 0
 276 218 285 214 294 208 c 0
 330 185 341 171 340 142 c 1
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0025
Encoding: 37 37 6
Width: 570
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
84 30 m 2
 61 -6 l 1
 94 -6 l 1
 128 -6 l 1
 315 286 l 2
 419 447 504 580 504 582 c 1
 506 585 503 586 473 585 c 1
 440 585 l 1
 274 325 l 2
 182 182 97 49 84 30 c 2
27 417 m 0
 67 290 242 295 275 425 c 0
 297 514 212 601 123 580 c 1
 50 564 5 487 27 417 c 0
175 395 m 0
 123 372 67 426 89 477 c 0
 105 512 135 526 172 513 c 0
 225 495 227 419 175 395 c 0
295 93 m 0
 329 -36 513 -36 546 93 c 0
 569 184 480 273 390 248 c 0
 321 229 278 158 295 93 c 0
442 62 m 0
 388 42 337 101 365 152 c 0
 381 183 417 195 449 179 c 1
 500 156 495 82 442 62 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0026
Encoding: 38 38 7
Width: 528
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
96 456 m 0
 88 414 107 360 147 312 c 0
 157 299 157 299 142 290 c 0
 89 258 45 211 33 176 c 0
 0 83 67 -6 169 -6 c 0
 224 -6 280 17 334 62 c 1
 352 76 l 1
 360 66 l 2
 365 61 379 44 392 29 c 2
 416 1 l 1
 470 0 l 2
 500 0 525 1 525 1 c 2
 525 2 499 32 467 69 c 2
 409 136 l 1
 421 151 l 2
 450 186 484 242 499 278 c 1
 502 286 l 1
 460 286 l 1
 417 286 l 1
 411 276 l 1
 404 262 373 215 364 204 c 1
 356 196 l 1
 323 234 l 2
 305 255 288 275 284 279 c 2
 278 286 l 1
 299 302 l 1
 381 369 403 442 362 506 c 0
 334 550 268 574 209 563 c 0
 145 550 108 516 96 456 c 0
302 429 m 0
 299 402 273 371 231 345 c 0
 224 341 191 389 184 414 c 0
 166 470 218 512 272 485 c 0
 292 474 304 451 302 429 c 0
299 136 m 1
 287 125 l 2
 228 72 163 59 127 93 c 0
 91 127 110 172 183 225 c 0
 207 242 207 242 211 237 c 1
 214 235 235 211 257 184 c 1
 299 136 l 1
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0027
Encoding: 39 39 8
Width: 161
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
54 395 m 0
 55 390 56 390 79 390 c 0
 103 390 104 390 105 395 c 0
 117 450 123 506 123 555 c 2
 123 605 l 1
 81 605 l 1
 38 605 l 1
 38 551 l 2
 38 498 44 439 54 395 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0028
Encoding: 40 40 9
Width: 274
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
54 194 m 0
 55 65 97 -47 190 -163 c 2
 214 -193 l 1
 239 -193 l 2
 259 -193 264 -193 262 -190 c 0
 262 -189 255 -178 247 -167 c 0
 182 -69 139 88 144 216 c 1
 148 354 179 454 248 558 c 0
 252 563 256 571 259 575 c 2
 264 583 l 1
 239 583 l 1
 214 583 l 1
 193 555 l 2
 93 422 54 320 54 194 c 0
EndSplineSet
Substitution2: "sous-table 'rtla' Formes alternatives droite-+AOAA--gauche (ARA) lookups0" uni0029
EndChar

StartChar: uni0029
Encoding: 41 41 10
Width: 273
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
18 569 m 0
 130 412 161 179 96 -24 c 0
 83 -64 62 -107 25 -166 c 0
 17 -179 10 -191 10 -192 c 0
 10 -193 21 -193 34 -193 c 2
 59 -193 l 1
 85 -157 l 1
 176 -37 210 47 218 175 c 0
 222 237 205 331 178 397 c 0
 154 456 131 494 80 556 c 2
 58 583 l 1
 34 583 l 2
 21 583 10 583 10 582 c 0
 10 581 14 575 18 569 c 0
EndSplineSet
Substitution2: "sous-table 'rtla' Formes alternatives droite-+AOAA--gauche (ARA) lookups0" uni0028
EndChar

StartChar: uni002A
Encoding: 42 42 11
Width: 352
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
154 600 m 0
 145 584 146 576 158 515 c 0
 171 449 170 457 162 452 c 0
 155 448 155 448 118 482 c 1
 61 537 44 545 26 527 c 0
 11 511 13 493 32 479 c 0
 38 474 60 465 94 452 c 0
 147 433 147 433 147 424 c 0
 147 415 147 415 103 400 c 0
 43 379 26 370 18 354 c 0
 7 333 22 311 45 313 c 0
 59 315 78 329 119 366 c 0
 138 384 154 399 155 399 c 0
 161 399 169 391 168 386 c 0
 167 383 162 359 157 334 c 0
 141 260 145 236 173 232 c 0
 205 228 211 257 195 343 c 1
 185 391 l 1
 193 395 l 2
 200 399 200 399 234 366 c 0
 272 328 284 319 299 314 c 0
 332 304 352 343 326 366 c 0
 320 371 300 380 250 399 c 0
 207 415 207 415 208 424 c 0
 209 433 209 433 263 452 c 0
 324 474 327 476 334 490 c 0
 344 511 332 535 311 535 c 0
 294 535 280 524 227 473 c 0
 213 460 201 449 200 450 c 0
 199 450 196 452 192 453 c 2
 185 456 l 1
 195 505 l 2
 207 568 209 586 202 598 c 0
 195 612 183 617 167 611 c 0
 162 610 158 606 154 600 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni002B
Encoding: 43 43 12
Width: 494
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
212 335 m 1
 130 335 l 1
 47 335 l 1
 47 299 l 1
 47 262 l 1
 130 262 l 1
 212 262 l 1
 212 180 l 1
 212 97 l 1
 248 97 l 1
 285 97 l 1
 285 180 l 1
 285 262 l 1
 366 262 l 1
 448 262 l 1
 448 299 l 1
 448 335 l 1
 366 335 l 1
 285 335 l 1
 285 416 l 1
 285 498 l 1
 248 498 l 1
 212 498 l 1
 212 416 l 1
 212 335 l 1
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni002C
Encoding: 44 44 13
Width: 184
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
67 2 m 0
 75 -1 75 -1 71 -24 c 0
 67 -45 64 -53 50 -70 c 1
 40 -84 35 -101 40 -101 c 0
 51 -101 89 -77 105 -61 c 0
 167 1 141 126 70 108 c 0
 21 96 19 20 67 2 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni002D
Encoding: 45 45 14
Width: 274
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
34 146 m 1
 137 146 l 1
 241 146 l 1
 241 187 l 1
 241 229 l 1
 137 229 l 1
 34 229 l 1
 34 187 l 1
 34 146 l 1
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni002E
Encoding: 46 46 15
Width: 187
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
45 27 m 0
 58 -16 123 -18 140 24 c 1
 157 63 116 105 75 90 c 0
 50 80 37 54 45 27 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni002F
Encoding: 47 47 16
Width: 237
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
2 -5 m 0
 2 -8 9 -8 33 -8 c 0
 50 -8 64 -8 64 -7 c 0
 64 -6 222 560 228 582 c 0
 229 585 226 586 198 586 c 0
 167 586 167 586 165 578 c 0
 160 561 2 -3 2 -5 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0030
Encoding: 48 48 17
Width: 421
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
67 482 m 0
 12 373 12 199 68 88 c 0
 104 17 189 -23 254 2 c 0
 345 36 397 142 396 291 c 1
 396 473 309 597 192 582 c 0
 146 576 92 533 67 482 c 0
306 358 m 0
 321 247 302 139 261 97 c 0
 211 46 147 78 124 165 c 0
 99 263 108 401 145 459 c 0
 169 497 207 513 238 497 c 0
 274 479 296 433 306 358 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0031
Encoding: 49 49 18
Width: 428
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
173 0 m 1
 215 0 l 1
 257 0 l 1
 257 289 l 1
 257 577 l 1
 215 577 l 1
 173 577 l 1
 173 289 l 1
 173 0 l 1
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0032
Encoding: 50 50 19
Width: 423
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
57 541 m 2
 40 530 l 1
 40 476 l 2
 40 447 41 423 42 423 c 2
 42 423 48 429 54 437 c 0
 138 539 269 511 269 392 c 0
 269 370 262 339 252 317 c 0
 228 264 134 132 51 33 c 0
 39 19 29 6 29 4 c 0
 29 1 47 0 212 0 c 2
 394 0 l 1
 394 41 l 1
 394 82 l 1
 286 82 l 1
 178 82 l 1
 202 110 l 1
 356 295 390 411 319 515 c 0
 285 565 208 594 146 580 c 0
 116 574 87 561 57 541 c 2
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0033
Encoding: 51 51 20
Width: 422
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
83 566 m 2
 68 560 l 1
 68 520 l 1
 67 497 68 480 69 480 c 0
 70 480 78 483 87 487 c 0
 142 510 188 512 224 493 c 0
 255 476 272 440 264 405 c 0
 255 362 226 342 170 338 c 1
 151 336 l 1
 151 298 l 1
 151 259 l 1
 180 254 l 2
 218 248 223 246 237 236 c 0
 274 208 282 151 255 111 c 0
 226 68 155 66 76 106 c 2
 54 117 l 1
 54 71 l 1
 54 25 l 1
 65 19 l 1
 135 -17 228 -14 287 26 c 0
 378 86 383 250 296 295 c 0
 278 304 278 304 291 312 c 0
 305 321 330 347 336 359 c 0
 363 413 350 497 307 539 c 0
 274 572 209 590 151 583 c 0
 129 581 101 574 83 566 c 2
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0034
Encoding: 52 52 21
Width: 423
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
136 384 m 1
 10 228 l 1
 10 209 l 1
 10 190 l 1
 131 190 l 1
 252 190 l 1
 252 95 l 1
 252 0 l 1
 293 0 l 1
 335 0 l 1
 335 95 l 1
 335 190 l 1
 367 190 l 1
 399 190 l 1
 399 226 l 1
 399 262 l 1
 367 262 l 1
 335 262 l 1
 335 423 l 1
 335 583 l 1
 317 583 l 1
 298 583 l 1
 280 562 l 1
 136 384 l 1
187 263 m 1
 124 263 l 1
 187 342 l 1
 250 422 l 1
 251 343 l 1
 251 263 l 1
 250 262 222 262 187 263 c 1
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0035
Encoding: 53 53 22
Width: 424
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
91 276 m 0
 117 284 166 285 191 279 c 0
 284 256 316 166 253 107 c 0
 209 66 141 65 66 103 c 0
 55 109 45 114 44 114 c 0
 43 115 42 95 42 71 c 2
 42 27 l 1
 58 20 l 2
 166 -28 290 -6 340 71 c 0
 386 141 381 232 329 297 c 0
 300 332 234 359 176 359 c 2
 163 359 l 1
 163 431 l 1
 163 502 l 1
 253 502 l 1
 344 502 l 1
 344 539 l 1
 344 577 l 1
 215 577 l 1
 86 577 l 1
 86 426 l 2
 86 275 86 275 91 276 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0036
Encoding: 54 54 23
Width: 423
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
40 233 m 0
 30 141 65 53 127 19 c 0
 283 -68 453 87 374 246 c 0
 337 321 256 351 170 322 c 0
 141 312 142 310 161 349 c 0
 191 411 240 465 304 509 c 0
 312 514 319 519 319 520 c 0
 319 522 271 582 268 583 c 0
 267 583 258 578 250 572 c 0
 124 479 54 366 40 233 c 0
309 162 m 0
 309 86 230 46 166 89 c 0
 135 110 118 154 123 201 c 0
 125 226 124 224 152 239 c 0
 186 257 220 260 250 249 c 0
 291 233 309 207 309 162 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0037
Encoding: 55 55 24
Width: 423
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
41 495 m 1
 165 495 l 1
 289 494 l 1
 185 261 l 2
 128 133 80 27 80 26 c 0
 80 23 149 -7 153 -6 c 0
 156 -5 415 570 415 575 c 0
 415 576 331 577 228 577 c 2
 41 577 l 1
 41 536 l 1
 41 495 l 1
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0038
Encoding: 56 56 25
Width: 421
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
45 379 m 0
 52 354 61 339 85 315 c 1
 105 293 l 1
 92 284 l 1
 13 227 5 115 75 46 c 0
 144 -23 279 -23 348 45 c 1
 417 115 407 227 328 286 c 1
 318 293 l 1
 335 310 l 2
 401 375 403 470 339 534 c 0
 298 574 228 593 172 579 c 0
 75 554 21 469 45 379 c 0
263 349 m 0
 217 320 155 337 132 385 c 0
 100 454 166 522 242 499 c 0
 310 478 323 387 263 349 c 0
306 134 m 0
 284 61 156 52 122 122 c 0
 86 195 152 268 236 248 c 0
 290 235 321 186 306 134 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0039
Encoding: 57 57 26
Width: 421
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
41 352 m 1
 75 262 170 221 262 258 c 0
 271 262 278 264 279 264 c 0
 283 264 258 211 243 187 c 0
 217 147 173 102 125 67 c 1
 115 61 107 54 107 53 c 0
 107 50 156 -6 158 -6 c 0
 168 -6 232 47 262 79 c 0
 317 140 349 194 371 264 c 0
 425 435 352 578 208 582 c 0
 190 583 178 582 168 580 c 0
 63 556 5 451 41 352 c 1
301 391 m 1
 300 356 299 353 284 344 c 0
 231 314 174 317 141 351 c 0
 74 420 143 530 234 500 c 0
 278 486 301 448 301 391 c 1
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni003A
Encoding: 58 58 27
Width: 186
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
75 290 m 0
 112 275 151 303 146 342 c 0
 142 378 104 398 73 382 c 0
 36 362 38 305 75 290 c 0
54 7 m 0
 75 -13 116 -9 131 13 c 0
 158 53 122 105 75 93 c 0
 39 84 26 33 54 7 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni003B
Encoding: 59 59 28
Width: 192
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
102 286 m 0
 129 286 151 308 151 336 c 0
 151 371 117 396 84 384 c 0
 30 365 44 285 102 286 c 0
77 2 m 0
 92 -3 79 -54 56 -75 c 1
 51 -81 50 -84 50 -91 c 0
 50 -103 48 -103 73 -91 c 0
 114 -71 140 -38 148 6 c 0
 160 67 125 120 82 108 c 1
 31 95 28 20 77 2 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni003C
Encoding: 60 60 29
Width: 496
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
48 335 m 1
 47 299 l 1
 46 263 l 1
 244 179 l 2
 353 132 443 94 445 93 c 0
 449 92 449 95 449 130 c 2
 448 168 l 1
 295 232 l 2
 211 267 140 296 138 297 c 0
 135 298 175 315 292 363 c 2
 449 428 l 1
 449 466 l 2
 449 487 448 504 448 504 c 2
 447 504 356 466 247 420 c 2
 48 335 l 1
EndSplineSet
Substitution2: "sous-table 'rtla' Formes alternatives droite-+AOAA--gauche (ARA) lookups0" uni003E
EndChar

StartChar: uni003D
Encoding: 61 61 30
Width: 494
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
47 355 m 1
 247 355 l 1
 448 355 l 1
 448 390 l 1
 448 425 l 1
 247 425 l 1
 47 425 l 1
 47 390 l 1
 47 355 l 1
47 172 m 1
 247 172 l 1
 448 172 l 1
 448 207 l 1
 448 242 l 1
 247 242 l 1
 47 242 l 1
 47 207 l 1
 47 172 l 1
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni003E
Encoding: 62 62 31
Width: 496
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
48 427 m 1
 202 363 l 1
 287 329 357 300 359 299 c 0
 360 299 290 269 204 234 c 2
 47 169 l 1
 47 131 l 2
 47 95 47 92 50 94 c 0
 53 95 143 133 252 179 c 2
 449 263 l 1
 449 299 l 1
 449 334 l 1
 439 339 l 1
 424 345 65 496 55 501 c 1
 46 504 l 1
 47 465 l 1
 48 427 l 1
EndSplineSet
Substitution2: "sous-table 'rtla' Formes alternatives droite-+AOAA--gauche (ARA) lookups0" uni003C
EndChar

StartChar: uni003F
Encoding: 63 63 32
Width: 281
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
55 493 m 0
 56 493 63 496 72 499 c 0
 110 514 144 501 155 468 c 0
 164 442 151 404 111 340 c 0
 72 278 63 250 68 213 c 0
 72 185 79 173 102 157 c 0
 119 145 120 145 120 162 c 0
 120 184 135 221 165 270 c 0
 172 281 184 300 192 314 c 0
 246 401 258 462 232 517 c 0
 213 555 175 578 120 584 c 1
 108 586 l 1
 82 543 l 2
 57 500 53 493 55 493 c 0
101 1 m 0
 121 -12 154 -7 168 10 c 0
 202 50 162 109 114 92 c 0
 75 78 68 23 101 1 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0040
Encoding: 64 64 33
Width: 848
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
184 521 m 0
 50 400 5 180 84 23 c 0
 133 -75 199 -125 320 -156 c 0
 499 -201 667 -165 772 -60 c 0
 795 -37 818 -8 822 3 c 0
 825 10 750 9 746 2 c 0
 732 -19 691 -52 654 -72 c 0
 497 -155 242 -112 161 13 c 0
 53 178 114 428 284 513 c 0
 404 573 532 567 635 498 c 0
 737 430 772 286 713 176 c 0
 666 88 562 33 558 93 c 0
 557 103 611 363 627 429 c 0
 628 434 628 434 591 434 c 2
 553 434 l 1
 547 406 l 2
 544 390 541 376 540 375 c 1
 540 373 536 377 530 385 c 0
 432 518 234 416 205 218 c 0
 194 141 224 60 276 25 c 0
 336 -15 403 -5 464 54 c 1
 477 67 l 1
 479 56 l 1
 482 32 495 14 513 7 c 0
 566 -14 652 13 708 68 c 0
 831 190 837 375 723 507 c 0
 656 584 511 629 391 611 c 0
 302 597 238 570 184 521 c 0
489 159 m 0
 422 18 278 33 279 182 c 0
 279 266 324 349 382 376 c 0
 407 387 419 388 443 383 c 0
 516 366 537 261 489 159 c 0
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0041
Encoding: 65 65 34
Width: 565
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
120 283 m 0
 54 129 0 2 0 1 c 2
 0 1 20 0 43 0 c 2
 87 0 l 1
 123 85 l 1
 159 170 l 1
 280 170 l 1
 402 170 l 1
 439 86 l 1
 477 2 l 1
 521 1 l 1
 565 0 l 1
 539 58 l 1
 410 347 l 1
 308 579 l 1
 277 579 l 2
 246 579 246 579 243 572 c 0
 242 568 186 438 120 283 c 0
365 246 m 1
 364 245 325 245 278 245 c 2
 192 246 l 1
 234 347 l 1
 276 449 l 1
 321 348 l 1
 365 246 l 1
EndSplineSet
EndChar

StartChar: uni0042
Encoding: 66 66 35
Width: 477
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 0 m 1
 186 1 l 2
 303 2 310 2 327 6 c 0
 409 29 455 77 459 149 c 0
 463 219 421 275 344 299 c 1
 326 305 l 1
 341 314 l 1
 431 364 432 490 344 548 c 0
 309 571 286 575 162 576 c 2
 64 577 l 1
 64 289 l 1
 64 0 l 1
313 382 m 0
 296 345 267 333 192 331 c 2
 150 330 l 1
 150 416 l 1
 150 503 l 1
